History of the tennis draft
Past tournaments. Tournaments conducted prior to 1997 were held offline.
Australian Opens
1998
2000
2001(A) | 2001(B)
2002(A) | 2002(B)
2003(A) | 2003(B) | 2003(C)
2004(A) | 2004(B) | 2004(C)
2005(A) | 2005(B) | 2005(C)
2006(A) | 2006(B) | 2006(C)
2007(A) | 2007(B) | 2007(C)
2008(A) | 2008(B) | 2008(C)
2009(A) | 2009(B) | 2009(C)
2010(A) | 2010(B) | 2010(C)
2011(A) | 2011(B) | 2011(C)
2012(A) | 2012(B) | 2012(C)
2013(A) | 2013(B) | 2013(C)
2014(A) | 2014(B) | 2014(C)
2015(A) | 2015(B) | 2015(C)
2016(A) | 2016(B) | 2016(C)
2017(A) | 2017(B) | 2017(C)
2018(A) | 2018(B) | 2018(C)
2019(A) | 2019(B) | 2019(C)
2020(A) | 2020(B) | 2020(C)
2021(A) | 2021(B) | 2021(C)
2022(A) | 2022(B) | 2022(C)
2023(A) | 2023(B) | 2023(C)
2024(A) | 2024(B) | 2024(C)
French Opens
1998
1999
2000
2001(A) | 2001(B)
2002(A) | 2002(B)
2003(A) | 2003(B) | 2003(C)
2004(A) | 2004(B) | 2004(C)
2005(A) | 2005(B) | 2005(C)
2006(A) | 2006(B) | 2006(C)
2007(A) | 2007(B) | 2007(C)
2008(A) | 2008(B) | 2008(C)
2009(A) | 2009(B) | 2009(C)
2010(A) | 2010(B) | 2010(C)
2011(A) | 2011(B) | 2011(C)
2012(A) | 2012(B) | 2012(C)
2013(A) | 2013(B) | 2013(C)
2014(A) | 2014(B) | 2014(C)
2015(A) | 2015(B) | 2015(C)
2016(A) | 2016(B) | 2016(C)
2017(A) | 2017(B) | 2017(C)
2018(A) | 2018(B) | 2018(C)
2019(A) | 2019(B) | 2019(C)
2020(A) | 2020(B) | 2020(C)
2021(A) | 2021(B) | 2021(C)
2022(A) | 2022(B) | 2022(C)
2023(A) | 2023(B) | 2023(C)
2024?
Wimbledon Opens
1997
1998
1999
2000
2001(A) | 2001(B)
2002(A) | 2002(B)
2003(A) | 2003(B) | 2003(C)
2004(A) | 2004(B) | 2004(C)
2005(A) | 2005(B) | 2005(C)
2006(A) | 2006(B) | 2006(C)
2007(A) | 2007(B) | 2007(C)
2008(A) | 2008(B) | 2008(C)
2009(A) | 2009(B) | 2009(C)
2010(A) | 2010(B) | 2010(C)
2011(A) | 2011(B) | 2011(C)
2012(A) | 2012(B) | 2012(C)
2013(A) | 2013(B) | 2013(C)
2014(A) | 2014(B) | 2014(C)
2015(A) | 2015(B) | 2015(C)
2016(A) | 2016(B) | 2016(C)
2017(A) | 2017(B) | 2017(C)
2018(A) | 2018(B) | 2018(C)
2019(A) | 2019(B) | 2019(C)
2021(A) | 2021(B)
2022(A) | 2022(B) | 2022(C)
2023(A) | 2023(B) | 2023(C)
US Opens
1995
1996
1997
1998
1999
2000(A) | 2000(B)
2001(A) | 2001(B)
2002(A) | 2002(B)
2003(A) | 2003(B) | 2003(C)
2004(A) | 2004(B) | 2004(C)
2005(A) | 2005(B) | 2005(C)
2006(A) | 2006(B) | 2006(C)
2007(A) | 2007(B) | 2007(C)
2008(A) | 2008(B) | 2008(C)
2009(A) | 2009(B) | 2009(C)
2010(A) | 2010(B) | 2010(C)
2011(A) | 2011(B) | 2011(C)
2012(A) | 2012(B) | 2012(C)
2013(A) | 2013(B) | 2013(C)
2014(A) | 2014(B) | 2014(C)
2015(A) | 2015(B) | 2015(C)
2016(A) | 2016(B) | 2016(C)
2017(A) | 2017(B) | 2017(C)
2018(A) | 2018(B) | 2018(C)
2019(A) | 2019(B) | 2019(C)
2020(A) | 2020(B) | 2020(C)
2021(A) | 2021(B) | 2021(C)
2022(A) | 2022(B) | 2022(C)
2023(A) | 2023(B) | 2023(C)
RECORD BOOK      PAST CHAMPIONS      CHAT ROOM CLASSICS      COUNTRIES      NON-GRAND SLAM TOURNAMENTS


The first tourament ever conducted was the French Open in 1988, contested by Rick, the Judge, Randy, Wagner and Jay. For many years, the tournaments were strictly an offline auction where the coaches gathered and went through the draft in one sitting. In 1996, the draft moved to its first online format where coaches sent in a tab delimeted file ranking their preferences for players and a maximum amount they were willing to spend. These "blind" bids were fed into a program that allocated players based on priority and assigned dollar values. Coaches then all received their final rosters as a product of this process.

In 1997, the draft moved into an approximation of its present form, the online auction. Several time frames have been experimented with for the auction format. For example, the 1998 French Open took place entirely within a one hour lightning round. The 1997 Wimbledon event had players sold off if nobody over bid them in a 12 hour period, causing numerous players to be sold in the middle of the night. In the end, the present format of a one week auction with a 48 hour overcall period that leads up to a 1 hour lightning round was settled upon.

If anyone posesses records of the offline events held from 1988 to 1997, please forward that information to me.

May we enjoy many future events together!

Jay

Login | 52 Week Rankings